Tarifs et conditions
Nous vous informons volontiers sur nos prix de service dans les domaines de la clientèle privée, des entreprises et des investissements à l'aide des documents ci-dessous.
Nous vous informons volontiers sur nos prix de service dans les domaines de la clientèle privée, des entreprises et des investissements à l'aide des documents ci-dessous.
Désignation | Monnaie | Achats | Vente | |
---|---|---|---|---|
UEM / euro | EUR | 0.9395 | 0.9905 | |
Etats-Unis / dollar | USD | 0.8317 | 0.9167 | |
Grande-Bretagne / livre | GBP | 1.0545 | 1.1845 | |
Japon / yen | JPY | 0.5511 | 0.6411 | |
Canada / dollar | CAD | 0.617 | 0.687 | |
Danemark / couronne | DKK | 12.44 | 13.94 | |
Suède / couronne | SEK | 7.96 | 9.36 | |
Norvège / couronne | NOK | 7.66 | 9.26 | |
Hongkong / dollar | HKD | 10.74 | 11.94 | |
Singapour / dollar | SGD | 0.6343 | 0.6893 | |
Australie / dollar | AUD | 0.543 | 0.633 | |
N/A | ||||
Thailande / baht | THB | 2.43 | 2.71 | |
Hongrie / forint | HUF | 0.2394 | 0.2714 | |
Tchéquie / couronne | CZK | 3.78 | 4.18 | |
Afrique du Sud / rand | ZAR | 0.0392 | 0.0562 |
Nom | Cours | % | ||
---|---|---|---|---|
SMI® PR | 10760.38 | -0.561% | 1.233 Brd. | |
ABB LTD N | 33.88 | -0.030% | 63.762 Mrd. | |
ADECCO N | 41.72 | +0.313% | 7.027 Mrd. | |
GEBERIT N | 478.2 | -0.167% | 16.827 Mrd. | |
GIVAUDAN N | 3236 | -0.888% | 29.880 Mrd. | |
JULIUS BAER N | 43.54 | -4.685% | 8.969 Mrd. | |
NESTLE N | 99.4 | -0.818% | 265.398 Mrd. | |
NOVARTIS N | 85.28 | -0.803% | 194.223 Mrd. | |
RICHEMONT N | 108.5 | -2.865% | 56.637 Mrd. | |
ROCHE GS | 235.9 | -0.422% | 165.735 Mrd. | |
SGS N | 74.72 | -0.373% | 14.001 Mrd. | |
SWISS RE N | 103.3 | +0.243% | 32.797 Mrd. | |
SWISSCOM N | 513 | -0.311% | 26.574 Mrd. | |
SWATCH GROUP N | 43.25 | -1.593% | 5.057 Mrd. | |
TRANSOCEAN LTD | 0 | +Array% | ||
UBS GROUP N | 23.2 | +0.826% | 80.320 Mrd. | |
ZURICH INSURANCE N | 434.9 | -0.207% | 63.650 Mrd. |
Retrouvez tous les documents téléchargeables de notre site.
Dans la FAQ de votre Univers, trouvez des réponses à vos questions les plus fréquentes.