Tarifs et conditions
Nous vous informons volontiers sur nos prix de service dans les domaines de la clientèle privée, des entreprises et des investissements à l'aide des documents ci-dessous.
Nous vous informons volontiers sur nos prix de service dans les domaines de la clientèle privée, des entreprises et des investissements à l'aide des documents ci-dessous.
Désignation | Monnaie | Achats | Vente | |
---|---|---|---|---|
UEM / euro | EUR | 0.9457 | 0.9967 | |
Etats-Unis / dollar | USD | 0.8557 | 0.9407 | |
Grande-Bretagne / livre | GBP | 1.07 | 1.2 | |
Japon / yen | JPY | 0.6029 | 0.6929 | |
Canada / dollar | CAD | 0.6445 | 0.7145 | |
Danemark / couronne | DKK | 12.53 | 14.03 | |
Suède / couronne | SEK | 7.79 | 9.19 | |
Norvège / couronne | NOK | 7.67 | 9.27 | |
Hongkong / dollar | HKD | 10.99 | 12.19 | |
Singapour / dollar | SGD | 0.6453 | 0.7003 | |
Australie / dollar | AUD | 0.5648 | 0.6548 | |
N/A | ||||
Thailande / baht | THB | 2.5 | 2.78 | |
Hongrie / forint | HUF | 0.2469 | 0.2789 | |
Tchéquie / couronne | CZK | 3.9 | 4.3 | |
Afrique du Sud / rand | ZAR | 0.0398 | 0.0568 |
Nom | Cours | % | ||
---|---|---|---|---|
SMI® PR | 11308.9 | -0.346% | 1.280 Brd. | |
ABB LTD N | 34.24 | +0.411% | 64.440 Mrd. | |
ADECCO N | 28.51 | +0.742% | 4.802 Mrd. | |
CS GROUP N | 0.811 | +0.099% | 3.246 Mrd. | |
GEBERIT N | 496.9 | -0.321% | 17.485 Mrd. | |
GIVAUDAN N | 2951 | -0.472% | 27.248 Mrd. | |
JULIUS BAER N | 56.8 | +0.424% | 12.144 Mrd. | |
NESTLE N | 107 | -0.761% | 285.690 Mrd. | |
NOVARTIS N | 90.37 | +0.972% | 205.816 Mrd. | |
RICHEMONT N | 143 | -0.625% | 74.646 Mrd. | |
ROCHE GS | 283.95 | -1.355% | 199.493 Mrd. | |
SGS N | 84.94 | +0.307% | 15.916 Mrd. | |
SWISS RE N | 89.7 | -1.709% | 28.480 Mrd. | |
SWISSCOM N | 554.4 | -1.317% | 28.719 Mrd. | |
SWATCH GROUP N | 49.25 | -2.282% | 5.758 Mrd. | |
TRANSOCEAN LTD | 4.53 | -24.500% | ||
UBS GROUP N | 18.255 | -0.082% | 63.200 Mrd. | |
ZURICH INSURANCE N | 427.3 | -0.651% | 64.292 Mrd. |
Retrouvez tous les documents téléchargeables de notre site.
Dans la FAQ de votre Univers, trouvez des réponses à vos questions les plus fréquentes.