Tarifs et conditions
Nous vous informons volontiers sur nos prix de service dans les domaines de la clientèle privée, des entreprises et des investissements à l'aide des documents ci-dessous.
Nous vous informons volontiers sur nos prix de service dans les domaines de la clientèle privée, des entreprises et des investissements à l'aide des documents ci-dessous.
Désignation | Monnaie | Achats | Vente | |
---|---|---|---|---|
UEM / euro | EUR | 0.9786 | 1.0296 | |
Etats-Unis / dollar | USD | 0.8787 | 0.9637 | |
Grande-Bretagne / livre | GBP | 1.083 | 1.213 | |
Japon / yen | JPY | 0.6635 | 0.7535 | |
Canada / dollar | CAD | 0.662 | 0.732 | |
Danemark / couronne | DKK | 12.99 | 14.49 | |
Suède / couronne | SEK | 8.35 | 9.75 | |
Norvège / couronne | NOK | 8.69 | 10.29 | |
Hongkong / dollar | HKD | 11.29 | 12.49 | |
Singapour / dollar | SGD | 0.6782 | 0.7332 | |
Australie / dollar | AUD | 0.6135 | 0.7035 | |
N/A | ||||
Thailande / baht | THB | 2.72 | 3 | |
Hongrie / forint | HUF | 0.2415 | 0.2735 | |
Tchéquie / couronne | CZK | 4.01 | 4.41 | |
Afrique du Sud / rand | ZAR | 0.0452 | 0.0622 |
Nom | Cours | % | ||
---|---|---|---|---|
SMI® PR | 11379.64 | +0.418% | 1.313 Brd. | |
ABB LTD N | 32.03 | +0.313% | 62.931 Mrd. | |
ADECCO N | 34.27 | +0.499% | 5.772 Mrd. | |
CS GROUP N | 3.149 | -1.900% | 12.603 Mrd. | |
GEBERIT N | 522.4 | +0.038% | 18.741 Mrd. | |
GIVAUDAN N | 2980 | +0.710% | 27.516 Mrd. | |
JULIUS BAER N | 59.2 | -1.103% | 12.657 Mrd. | |
NESTLE N | 111.18 | +1.497% | 305.745 Mrd. | |
NOVARTIS N | 83.17 | +0.714% | 199.917 Mrd. | |
RICHEMONT N | 142.4 | +0% | 74.333 Mrd. | |
ROCHE GS | 288.2 | -0.397% | 202.479 Mrd. | |
SGS N | 2221 | -0.760% | 16.646 Mrd. | |
SWISS RE N | 95.78 | +0.800% | 30.410 Mrd. | |
SWISSCOM N | 541.8 | +1.423% | 28.066 Mrd. | |
SWATCH GROUP N | 60.25 | +0.083% | 7.044 Mrd. | |
TRANSOCEAN LTD | 5.9 | +9.259% | ||
UBS GROUP N | 19.85 | +0.455% | 69.964 Mrd. | |
ZURICH INSURANCE N | 453.7 | +0.332% | 68.264 Mrd. |
Retrouvez tous les documents téléchargeables de notre site.
Dans la FAQ de votre Univers, trouvez des réponses à vos questions les plus fréquentes.